| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 86 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 45 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 86 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 92 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 27 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 92 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 28 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 72 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023
|
0 | 0 | 1 | 39 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
April 2023
|
0 | 0 | 1 | 7 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 74 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 42 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 31 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 74 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 27 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 31 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 82 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 36 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 43 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 34 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 36 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 42 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 40 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 52 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 39 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 61 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 82 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 29 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 56 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 30 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 41 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 35 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 38 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 56 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 56 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 288 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 25 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 162 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 288 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 24 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 28 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 76 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 44 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 50 |
2017
|
1 | 1 | 35,774 | 275 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 44 |
November 2017
|
1 | 1 | 856 | 79 |
October 2017
|
0 | 0 | 2,487 | 77 |
September 2017
|
0 | 0 | 2,515 | 124 |
August 2017
|
0 | 0 | 2,879 | 253 |
July 2017
|
0 | 0 | 3,096 | 275 |
June 2017
|
0 | 0 | 3,272 | 266 |
May 2017
|
0 | 0 | 3,573 | 119 |
April 2017
|
0 | 0 | 3,410 | 92 |
March 2017
|
0 | 0 | 4,324 | 87 |
February 2017
|
0 | 0 | 4,714 | 103 |
January 2017
|
0 | 0 | 4,648 | 254 |
2016
|
0 | 0 | 1,060,071 | 379 |
December 2016
|
0 | 0 | 5,035 | 119 |
November 2016
|
0 | 0 | 5,102 | 165 |
October 2016
|
0 | 0 | 33,715 | 130 |
September 2016
|
0 | 0 | 38,486 | 133 |
August 2016
|
0 | 0 | 63,160 | 150 |
July 2016
|
0 | 0 | 93,440 | 293 |
June 2016
|
0 | 0 | 123,109 | 322 |
May 2016
|
0 | 0 | 127,894 | 379 |
April 2016
|
0 | 0 | 147,748 | 282 |
March 2016
|
0 | 0 | 142,203 | 285 |
February 2016
|
0 | 0 | 138,055 | 301 |
January 2016
|
0 | 0 | 142,124 | 350 |
2015
|
2 | 2 | 1,383,279 | 420 |
December 2015
|
0 | 0 | 161,078 | 420 |
November 2015
|
0 | 0 | 170,281 | 283 |
October 2015
|
0 | 0 | 224,001 | 322 |
September 2015
|
0 | 0 | 167,870 | 327 |
August 2015
|
0 | 0 | 99,293 | 249 |
July 2015
|
0 | 0 | 90,358 | 203 |
June 2015
|
2 | 2 | 74,568 | 289 |
May 2015
|
0 | 0 | 22,282 | 121 |
April 2015
|
0 | 0 | 68,694 | 219 |
March 2015
|
0 | 0 | 144,699 | 417 |
February 2015
|
0 | 0 | 112,617 | 345 |
January 2015
|
0 | 0 | 47,538 | 330 |
2014
|
0 | 0 | 988,130 | 583 |
December 2014
|
0 | 0 | 87,885 | 414 |
November 2014
|
0 | 0 | 107,086 | 583 |
October 2014
|
0 | 0 | 118,237 | 431 |
September 2014
|
0 | 0 | 110,513 | 402 |
August 2014
|
0 | 0 | 88,130 | 376 |
| 2014-08-01 | 0 | 0 | 552 | 154 |
| 2014-08-02 | 0 | 0 | 674 | 143 |
| 2014-08-03 | 0 | 0 | 821 | 132 |
| 2014-08-04 | 0 | 0 | 489 | 163 |
| 2014-08-05 | 0 | 0 | 2,014 | 232 |
| 2014-08-06 | 0 | 0 | 4,898 | 276 |
| 2014-08-07 | 0 | 0 | 3,794 | 284 |
| 2014-08-08 | 0 | 0 | 3,315 | 270 |
| 2014-08-09 | 0 | 0 | 2,203 | 275 |
| 2014-08-10 | 0 | 0 | 3,292 | 294 |
| 2014-08-11 | 0 | 0 | 2,446 | 302 |
